Income Statement
Base · monthly · 36 periods
| Line Item | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 | Dec 2026 | Jan 2027 | Feb 2027 | Mar 2027 | Apr 2027 | May 2027 | Jun 2027 | Jul 2027 | Aug 2027 | Sep 2027 | Oct 2027 | Nov 2027 | Dec 2027 | Jan 2028 | Feb 2028 | Mar 2028 | Apr 2028 | May 2028 | Jun 2028 | Jul 2028 | Aug 2028 | Sep 2028 | Oct 2028 | Nov 2028 | Dec 2028 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subscription Revenuemonthly | $12.1k | $12.8k | $13.6k | $14.4k | $15.3k | $16.2k | $17.2k | $18.2k | $19.4k | $20.5k | $21.8k | $23.1k | $24.5k | $25.9k | $27.5k | $29.1k | $30.8k | $32.6k | $34.6k | $36.7k | $38.9k | $41.2k | $43.7k | $46.4k | $49.1k | $52.1k | $55.2k | $58.5k | $62.0k | $65.7k | $69.7k | $73.9k | $78.4k | $83.1k | $88.2k | $93.5k | $1.45M |
Professional Servicesmonthly | $0 | $8.0k | $8.1k | $8.1k | $8.2k | $8.2k | $8.3k | $8.3k | $8.4k | $8.4k | $8.5k | $8.5k | $8.6k | $8.7k | $8.7k | $8.8k | $8.8k | $8.9k | $9.0k | $9.0k | $9.1k | $9.1k | $9.2k | $9.3k | $9.3k | $9.4k | $9.4k | $9.5k | $9.6k | $9.6k | $9.7k | $9.8k | $9.8k | $9.9k | $10.0k | $10.0k | $314.2k |
Widget Salesmonthly | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Subtotal | $12.1k | $20.8k | $21.6k | $22.5k | $23.5k | $24.5k | $25.5k | $26.6k | $27.8k | $29.0k | $30.2k | $31.6k | $33.1k | $34.6k | $36.2k | $37.8k | $39.6k | $41.5k | $43.5k | $45.7k | $47.9k | $50.4k | $52.9k | $55.6k | $58.4k | $61.4k | $64.6k | $68.0k | $71.6k | $75.4k | $79.4k | $83.7k | $88.2k | $93.0k | $98.1k | $103.5k | $1.76M |
Cloud Hostingmonthly | $4.5k | $4.6k | $4.7k | $4.7k | $4.8k | $4.9k | $5.0k | $5.1k | $5.1k | $5.2k | $5.3k | $5.4k | $5.5k | $5.6k | $5.7k | $5.8k | $5.9k | $6.0k | $6.1k | $6.2k | $6.3k | $6.4k | $6.5k | $6.6k | $6.7k | $6.8k | $6.9k | $7.0k | $7.1k | $7.3k | $7.4k | $7.5k | $7.6k | $7.8k | $7.9k | $8.0k | $219.5k |
Payment Processing (2.9% of Subscription Rev)monthly | $350 | $372 | $394 | $419 | $444 | $471 | $499 | $529 | $562 | $595 | $631 | $669 | $711 | $752 | $796 | $843 | $893 | $945 | $1.0k | $1.1k | $1.1k | $1.2k | $1.3k | $1.3k | $1.4k | $1.5k | $1.6k | $1.7k | $1.8k | $1.9k | $2.0k | $2.1k | $2.3k | $2.4k | $2.6k | $2.7k | $41.9k |
Customer Support Toolingmonthly | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $1.2k | $43.2k |
Widget Unit Costmonthly | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Subtotal | $6.0k | $6.1k | $6.2k | $6.3k | $6.5k | $6.6k | $6.7k | $6.8k | $6.9k | $7.0k | $7.1k | $7.3k | $7.4k | $7.5k | $7.7k | $7.8k | $8.0k | $8.1k | $8.3k | $8.4k | $8.6k | $8.8k | $8.9k | $9.1k | $9.3k | $9.5k | $9.7k | $9.9k | $10.1k | $10.4k | $10.6k | $10.9k | $11.1k | $11.4k | $11.7k | $11.9k | $304.7k |
Salaries & Wagesmonthly | $76.0k | $76.0k | $85.5k | $85.5k | $95.0k | $95.0k | $104.5k | $104.5k | $114.0k | $114.0k | $123.5k | $123.5k | $133.0k | $133.0k | $142.5k | $142.5k | $152.0k | $152.0k | $161.5k | $161.5k | $171.0k | $171.0k | $180.5k | $180.5k | $190.0k | $190.0k | $199.5k | $199.5k | $209.0k | $209.0k | $218.5k | $218.5k | $228.0k | $228.0k | $237.5k | $237.5k | $5.64M |
Employer Payroll Taxes (8% of Salaries)monthly | $6.1k | $6.1k | $6.8k | $6.8k | $7.6k | $7.6k | $8.4k | $8.4k | $9.1k | $9.1k | $9.9k | $9.9k | $10.6k | $10.6k | $11.4k | $11.4k | $12.2k | $12.2k | $12.9k | $12.9k | $13.7k | $13.7k | $14.4k | $14.4k | $15.2k | $15.2k | $16.0k | $16.0k | $16.7k | $16.7k | $17.5k | $17.5k | $18.2k | $18.2k | $19.0k | $19.0k | $451.4k |
Office Rentmonthly | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $6.5k | $234.0k |
Software Subscriptionsmonthly | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $2.2k | $79.2k |
Marketing & Adsmonthly | $15.0k | $15.4k | $15.9k | $16.4k | $16.9k | $17.4k | $17.9k | $18.4k | $19.0k | $19.6k | $20.2k | $20.8k | $21.4k | $22.0k | $22.7k | $23.4k | $24.1k | $24.8k | $25.5k | $26.3k | $27.1k | $27.9k | $28.7k | $29.6k | $30.5k | $31.4k | $32.3k | $33.3k | $34.3k | $35.3k | $36.4k | $37.5k | $38.6k | $39.8k | $41.0k | $42.2k | $949.1k |
| Subtotal | $105.8k | $106.2k | $117.0k | $117.4k | $128.2k | $128.7k | $139.5k | $140.0k | $150.8k | $151.4k | $162.2k | $162.8k | $173.7k | $174.4k | $185.3k | $186.0k | $196.9k | $197.7k | $208.7k | $209.4k | $220.5k | $221.3k | $232.4k | $233.2k | $244.4k | $245.3k | $256.5k | $257.5k | $268.7k | $269.8k | $281.1k | $282.2k | $293.6k | $294.7k | $306.2k | $307.4k | $7.36M |
| Subtotal | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Net Income | -$99.8k | -$91.6k | -$101.6k | -$101.3k | -$111.2k | -$110.9k | -$120.7k | -$120.3k | -$130.0k | -$129.5k | -$139.2k | -$138.5k | -$148.1k | -$147.4k | -$156.8k | -$156.0k | -$165.3k | -$164.3k | -$173.4k | -$172.2k | -$181.2k | -$179.7k | -$188.5k | -$186.8k | -$195.3k | -$193.4k | -$201.7k | -$199.4k | -$207.3k | -$204.8k | -$212.3k | -$209.4k | -$216.5k | -$213.1k | -$219.8k | -$215.9k | -$5.90M |
Cash Burn-Down
End-of-period cash balance